Nährwerttabelle
NÄHRWERTE: | 100 ML | RM* | ||
---|---|---|---|---|
VITAMINE | NRV** | |||
Vitamin C | 160mg | 200% | ||
Vitamin B1 | 2,2mg | 200% | ||
Vitamin B2 | 2,2mg | 157% | ||
Niacin | 15mg | 94% | ||
Vitamin B6 | 2,8mg | 200% | ||
Folsäure | 130µg | 65% | ||
Vitamin B12 | 5µg | 200% | ||
MINERALSTOFFE | ||||
Natrium | 40mg | k.A. | ||
Magnesium | 100mg | 27% | ||
N-Acetylcystein | 250mg | k.A. | ||
SONSTIGE STOFFE | ||||
Kaktusfeigenextrakt | 800mg | k.A. | ||
Mariendistelextrakt | 300mg | k.A. | ||
Roter Ginseng Extrakt | 300mg | k.A. | ||
Grünteeextrakt | 400mg | k.A. |
Zutaten : Wasser, Agavendicksaft, Kaktusfeigenextrakt, Mariendistelextrakt, Roter Ginseng Extrakt, Grünteeextrakt, N-Acetylcystein, Kaliumchlorid, Calciumchlorid, Magnesiumchlorid, Natriumchlorid, Ascorbinsäure, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Nicotinamid, Pyridoxinehydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Cyanocobalamin, Säuerungsmittel (Citronen- säure), Konservierungsstoffe (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat), Schwarzer Karottenextrakt, Kirsch-Rooibos Aroma.
Enthält geringe Mengen von Brennwert, Fett, gesättigten Fettsäuren, Kohlenhydraten, Zucker, Eiweiß und Salz.